
功率范围:2.2kW-400kW
转速范围:100rpm-400rpm
电压范围:110V-1140V
HIMZ系列特点:起动转矩大、效率高、运行平稳、可靠性高、噪音低、安装方便,电机效率提升8-12%。
服务热线:15995275827
永磁直驱电机同时去掉了齿轮及皮带,减少了故障的发生,提高了可靠性,降低了维护成本
永磁直驱电机取消了机械传动结构使传统损耗更小,电机更加节能效率高
由于没有传动装置的影响,直驱电机传动的精度和稳定性较高,适用于对位置和速度要求较高的设备
永磁直驱电机调速范围更广,速度可以很低到很高,匹配调节的范围更广,可以使电机运行在高效的区间
高效率节能永磁直驱电机较传统异步电机效率提升8-12%,功率因数从 0.8 提升至0.95 以上
免维护设计取消齿轮箱等传动部件,故障点减少70%,保障 24 小时连续生产
紧凑效率高直驱电机体积比传统方案(电机 + 齿轮箱)缩小30%-40%,节省工厂占地面积2-5㎡/ 台(适用于产线密集场景)
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速100rpm | |||||||
| HIMZ180M-24-100 | 2.2 | 5 | 20 | 100 | 80.7 | 0.95 | 210 |
| HIMZ180L-24-100 | 3 | 6 | 20 | 100 | 81.7 | 0.95 | 287 |
| HIMZ200L1-24-100 | 4 | 8 | 20 | 100 | 82.5 | 0.95 | 382 |
| HIMZ200L2-24-100 | 5.5 | 11 | 20 | 100 | 83.4 | 0.95 | 525 |
| HIMZ200L3-24-100 | 7.5 | 15 | 20 | 100 | 84.3 | 0.95 | 716 |
| HIMZ225S-24-100 | 7.5 | 15 | 20 | 100 | 84.3 | 0.95 | 716 |
| HIMZ225M-24-100 | 11 | 22 | 20 | 100 | 85.8 | 0.95 | 1051 |
| HIMZ250M1-24-100 | 11 | 22 | 20 | 100 | 85.8 | 0.95 | 1051 |
| HIMZ250M2-24-100 | 15 | 30 | 20 | 100 | 87 | 0.95 | 1433 |
| HIMZ280S1-24-100 | 15 | 30 | 20 | 100 | 87 | 0.95 | 1433 |
| HIMZ280S2-24-100 | 18.5 | 37 | 20 | 100 | 87.7 | 0.95 | 1761 |
| HIMZ280M-24-100 | 22 | 43 | 20 | 100 | 88.2 | 0.95 | 2101 |
| HIMZ315S-24-100 | 22 | 43 | 20 | 100 | 88.2 | 0.95 | 2101 |
| HIMZ315M-24-100 | 30 | 58 | 20 | 100 | 89.1 | 0.95 | 2865 |
| HIMZ315L1-24-100 | 37 | 72 | 20 | 100 | 89.6 | 0.95 | 3534 |
| HIMZ315L2-24-100 | 45 | 87 | 20 | 100 | 90 | 0.95 | 4298 |
| HIMZ355M1-24-100 | 45 | 87 | 20 | 100 | 90 | 0.95 | 4298 |
| HIMZ355M2-24-100 | 55 | 106 | 20 | 100 | 90.5 | 0.95 | 5253 |
| HIMZ355L-24-100 | 75 | 143 | 20 | 100 | 91.2 | 0.95 | 7163 |
| HIMZ400M-24-100 | 75 | 143 | 20 | 100 | 91.2 | 0.95 | 7163 |
| HIMZ400L1-24-100 | 90 | 171 | 20 | 100 | 91.6 | 0.95 | 8595 |
| HIMZ400L2-24-100 | 110 | 208 | 20 | 100 | 91.9 | 0.95 | 10505 |
| HIMZ4501-24-100 | 110 | 208 | 20 | 100 | 91.9 | 0.95 | 10505 |
| HIMZ4502-24-100 | 132 | 249 | 20 | 100 | 92.2 | 0.95 | 12606 |
| HIMZ4503-24-100 | 160 | 300 | 20 | 100 | 92.5 | 0.95 | 15280 |
| HIMZ4504-24-100 | 185 | 347 | 20 | 100 | 92.7 | 0.95 | 17668 |
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速150rpm | |||||||
| HIMZ180M1-24-150 | 3 | 6 | 30 | 150 | 85 | 0.95 | 191 |
| HIMZ180M2-24-150 | 4 | 8 | 30 | 150 | 85.5 | 0.95 | 255 |
| HIMZ180L1-24-150 | 5.5 | 11 | 30 | 150 | 86.2 | 0.95 | 350 |
| HIMZ200L1-24-150 | 5.5 | 11 | 30 | 150 | 86.2 | 0.95 | 350 |
| HIMZ200L2-24-150 | 7.5 | 15 | 30 | 150 | 87 | 0.95 | 478 |
| HIMZ200L3-24-150 | 11 | 22 | 30 | 150 | 87.5 | 0.95 | 700 |
| HIMZ225S-24-150 | 11 | 22 | 30 | 150 | 87.5 | 0.95 | 700 |
| HIMZ225M-24-150 | 15 | 29 | 30 | 150 | 88.3 | 0.95 | 955 |
| HIMZ250M1-24-150 | 15 | 29 | 30 | 150 | 88.6 | 0.95 | 955 |
| HIMZ250M2-24-150 | 18.5 | 36 | 30 | 150 | 89 | 0.95 | 1178 |
| HIMZ280S1-24-150 | 18.5 | 36 | 30 | 150 | 89 | 0.95 | 1178 |
| HIMZ280S2-24-150 | 22 | 43 | 30 | 150 | 89.5 | 0.95 | 1401 |
| HIMZ280M1-24-150 | 30 | 58 | 30 | 150 | 90.2 | 0.95 | 1910 |
| HIMZ280M2-24-150 | 37 | 71 | 30 | 150 | 90.7 | 0.95 | 2356 |
| HIMZ315S1-24-150 | 37 | 71 | 30 | 150 | 90.7 | 0.95 | 2356 |
| HIMZ315M-24-150 | 45 | 86 | 30 | 150 | 91.2 | 0.95 | 2865 |
| HIMZ315L1-24-150 | 55 | 104 | 30 | 150 | 91.5 | 0.95 | 3502 |
| HIMZ315L-24-150 | 75 | 141 | 30 | 150 | 92.1 | 0.95 | 4775 |
| HIMZ355M1-24-150 | 75 | 141 | 30 | 150 | 92.1 | 0.95 | 4775 |
| HIMZ355M2-24-150 | 90 | 169 | 30 | 150 | 92.5 | 0.95 | 5730 |
| HIMZ355L-24-150 | 110 | 206 | 30 | 150 | 92.8 | 0.95 | 7003 |
| HIMZ400M1-24-150 | 110 | 206 | 30 | 150 | 92.8 | 0.95 | 7003 |
| HIMZ400M2-24-150 | 132 | 246 | 30 | 150 | 93.1 | 0.95 | 8404 |
| HIMZ400L-24-150 | 160 | 297 | 30 | 150 | 93.4 | 0.95 | 10187 |
| HIMZ4501-24-150 | 160 | 297 | 30 | 150 | 93.4 | 0.95 | 10187 |
| HIMZ4502-24-150 | 185 | 343 | 30 | 150 | 93.6 | 0.95 | 11778 |
| HIMZ4503-24-150 | 220 | 407 | 30 | 150 | 93.9 | 0.95 | 14007 |
| HIMZ4504-24-150 | 250 | 462 | 30 | 150 | 93.9 | 0.95 | 15917 |
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速750rpm | |||||||
| HIMZ180M1-24-200 | 4 | 8 | 40 | 200 | 87.1 | 0.95 | 191 |
| HIMZ180M2-24-200 | 5.5 | 10 | 40 | 200 | 87.9 | 0.95 | 263 |
| HIMZ180L-24-200 | 7.5 | 15 | 40 | 200 | 88.4 | 0.95 | 358 |
| HIMZ200L1-24-200 | 7.5 | 15 | 40 | 200 | 88.4 | 0.95 | 358 |
| HIMZ200L2-24-200 | 11 | 21 | 40 | 200 | 89.2 | 0.95 | 525 |
| HIMZ200L3-24-200 | 15 | 29 | 40 | 200 | 89.8 | 0.95 | 716 |
| HIMZ225S-24-200 | 15 | 29 | 40 | 200 | 89.8 | 0.95 | 716 |
| HIMZ225M1-24-200 | 18.5 | 36 | 40 | 200 | 90.3 | 0.95 | 883 |
| HIMZ225M2-24-200 | 22 | 42 | 40 | 200 | 90.7 | 0.95 | 1051 |
| HIMZ250M1-24-200 | 22 | 42 | 40 | 200 | 90.7 | 0.95 | 1051 |
| HIMZ250M2-24-200 | 30 | 57 | 40 | 200 | 91.5 | 0.95 | 1433 |
| HIMZ280S1-24-200 | 30 | 57 | 40 | 200 | 91.5 | 0.95 | 1433 |
| HIMZ280S2-24-200 | 37 | 70 | 40 | 200 | 91.8 | 0.95 | 1767 |
| HIMZ280M1-24-200 | 45 | 85 | 40 | 200 | 92.2 | 0.95 | 2149 |
| HIMZ280M2-24-200 | 55 | 103 | 40 | 200 | 92.6 | 0.95 | 2626 |
| HIMZ315S-24-200 | 55 | 103 | 40 | 200 | 92.7 | 0.95 | 2626 |
| HIMZ315M-24-200 | 75 | 140 | 40 | 200 | 93.2 | 0.95 | 3581 |
| HIMZ315L-24-200 | 90 | 167 | 40 | 200 | 93.5 | 0.95 | 4298 |
| HIMZ355M1-24-200 | 90 | 167 | 40 | 200 | 93.5 | 0.95 | 4298 |
| HIMZ355M2-24-200 | 110 | 203 | 40 | 200 | 94 | 0.95 | 5253 |
| HIMZ355L-24-200 | 132 | 243 | 40 | 200 | 94.3 | 0.95 | 6303 |
| HIMZ400M1-24-200 | 132 | 243 | 40 | 200 | 94.3 | 0.95 | 6303 |
| HIMZ400M2-24-200 | 160 | 294 | 40 | 200 | 94.4 | 0.95 | 7640 |
| HIMZ400L-24-200 | 185 | 340 | 40 | 200 | 94.6 | 0.95 | 8834 |
| HIMZ4501-24-200 | 185 | 340 | 40 | 200 | 94.6 | 0.95 | 8834 |
| HIMZ4502-24-200 | 220 | 403 | 40 | 200 | 94.8 | 0.95 | 10505 |
| HIMZ4503-24-200 | 250 | 458 | 40 | 200 | 94.8 | 0.95 | 11938 |
| HIMZ4504-24-200 | 280 | 513 | 40 | 200 | 94.8 | 0.95 | 13370 |
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速300rpm | |||||||
| HIMZ180M1-24-300 | 5.5 | 11 | 60 | 300 | 89.6 | 0.95 | 175 |
| HIMZ180M2-24-300 | 7.5 | 14 | 60 | 300 | 90.1 | 0.95 | 239 |
| HIMZ180L-24-300 | 11 | 21 | 60 | 300 | 90.7 | 0.95 | 350 |
| HIMZ200L1-24-300 | 11 | 21 | 60 | 300 | 90.7 | 0.95 | 350 |
| HIMZ200L2-24-300 | 15 | 28 | 60 | 300 | 90.9 | 0.95 | 478 |
| HIMZ200L3-24-300 | 18.5 | 35 | 60 | 300 | 91 | 0.95 | 589 |
| HIMZ225S-24-300 | 18.5 | 35 | 60 | 300 | 91 | 0.95 | 589 |
| HIMZ225M1-24-300 | 22 | 42 | 60 | 300 | 91.4 | 0.95 | 700 |
| HIMZ225M2-24-300 | 30 | 57 | 60 | 300 | 92 | 0.95 | 955 |
| HIMZ250M1-24-300 | 30 | 57 | 60 | 300 | 92 | 0.95 | 955 |
| HIMZ250M2-24-300 | 37 | 69 | 60 | 300 | 92.5 | 0.95 | 1178 |
| HIMZ280S1-24-300 | 37 | 69 | 60 | 300 | 92.5 | 0.95 | 1178 |
| HIMZ280S2-24-300 | 45 | 84 | 60 | 300 | 92.8 | 0.95 | 1433 |
| HIMZ280M1-24-300 | 55 | 103 | 60 | 300 | 93 | 0.95 | 1751 |
| HIMZ280M2-24-300 | 75 | 139 | 60 | 300 | 93.6 | 0.95 | 2388 |
| HIMZ315S-24-300 | 75 | 139 | 60 | 300 | 93.6 | 0.95 | 2388 |
| HIMZ315M-24-300 | 90 | 167 | 60 | 300 | 93.8 | 0.95 | 2865 |
| HIMZ315L-24-300 | 110 | 203 | 60 | 300 | 94.1 | 0.95 | 3502 |
| HIMZ355M1-24-300 | 110 | 203 | 60 | 300 | 94.1 | 0.95 | 3502 |
| HIMZ355M2-24-300 | 132 | 243 | 60 | 300 | 94.5 | 0.95 | 4202 |
| HIMZ355L-24-300 | 160 | 293 | 60 | 300 | 94.8 | 0.95 | 5093 |
| HIMZ400M1-24-300 | 160 | 293 | 60 | 300 | 94.8 | 0.95 | 5093 |
| HIMZ400M2-24-300 | 185 | 339 | 60 | 300 | 94.9 | 0.95 | 5889 |
| HIMZ400L-24-300 | 200 | 365 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 6367 |
| HIMZ4501-24-300 | 200 | 365 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 6367 |
| HIMZ4502-24-300 | 220 | 402 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 7003 |
| HIMZ4503-24-300 | 250 | 456 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 7958 |
| HIMZ4504-24-300 | 280 | 511 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 8913 |
| HIMZ4505-24-300 | 315 | 575 | 60 | 300 | 95.1 | 0.95 | 10028 |
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速400rpm | |||||||
| HIMZ180M1-24-400 | 5.5 | 11 | 80 | 400 | 89.4 | 0.95 | 131 |
| HIMZ180M2-24-400 | 7.5 | 14 | 80 | 400 | 90 | 0.95 | 179 |
| HIMZ180L-24-400 | 11 | 21 | 80 | 400 | 90.6 | 0.95 | 263 |
| HIMZ200L1-24-400 | 11 | 21 | 80 | 400 | 90.6 | 0.95 | 263 |
| HIMZ200L2-24-400 | 15 | 29 | 80 | 400 | 91.3 | 0.95 | 358 |
| HIMZ200L3-24-400 | 18.5 | 35 | 80 | 400 | 91.8 | 0.95 | 442 |
| HIMZ225S-24-400 | 18.5 | 35 | 80 | 400 | 91.8 | 0.95 | 442 |
| HIMZ225M1-24-400 | 22 | 41 | 80 | 400 | 92.4 | 0.95 | 525 |
| HIMZ225M2-24-400 | 30 | 56 | 80 | 400 | 92.9 | 0.95 | 716 |
| HIMZ250M1-24-400 | 30 | 56 | 80 | 400 | 92.9 | 0.95 | 716 |
| HIMZ250M2-24-400 | 37 | 69 | 80 | 400 | 93.3 | 0.95 | 883 |
| HIMZ280S1-24-400 | 45 | 83 | 80 | 400 | 93.6 | 0.95 | 1074 |
| HIMZ280S2-24-400 | 55 | 102 | 80 | 400 | 94 | 0.95 | 1313 |
| HIMZ280M1-24-400 | 75 | 138 | 80 | 400 | 94.4 | 0.95 | 1791 |
| HIMZ280M2-24-400 | 90 | 165 | 80 | 400 | 94.6 | 0.95 | 2149 |
| HIMZ315S-24-400 | 90 | 165 | 80 | 400 | 94.6 | 0.95 | 2149 |
| HIMZ315M-24-400 | 110 | 201 | 80 | 400 | 94.9 | 0.95 | 2626 |
| HIMZ315L-24-400 | 132 | 241 | 80 | 400 | 95.1 | 0.95 | 3152 |
| HIMZ355M1-24-400 | 132 | 241 | 80 | 400 | 95.1 | 0.95 | 3152 |
| HIMZ355M2-24-400 | 160 | 292 | 80 | 400 | 95.3 | 0.95 | 3820 |
| HIMZ355L-24-400 | 185 | 336 | 80 | 400 | 95.5 | 0.95 | 4417 |
| HIMZ400M1-24-400 | 185 | 336 | 80 | 400 | 95.5 | 0.95 | 4417 |
| HIMZ400M2-24-400 | 200 | 363 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 4775 |
| HIMZ400L1-24-400 | 220 | 399 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 5253 |
| HIMZ400L2-24-400 | 250 | 453 | 80 | 400 | 95.8 | 0.95 | 5969 |
电话咨询
在线留言
微信咨询