
服务热线:15995275827
实现微米级运动精度,满足高要求工况
大扭矩输出轻松驱动重载设备
毫秒级动态响应提升作业效率
优化能耗设计,系统稳定性强,维护简便
注塑机
吹塑机
塑料挤出机
油压机
|
规格型号 Type |
额定电容 | 输入电流 | 输出电流 | 输出功率 | 外形及安装尺寸(mm) | |||||
| KVA | A | A | Kw | H | W | D | H1 | H2 | W1 | |
| HIES300-7R5G-T4 | 11 | 25 | 17 | 7.5 | 350 | 210 | 204 | 330 | 310 | 150 |
| HIES300-011G-T4 | 17 | 32 | 25 | 11 | ||||||
| HIES300-015G-T4 | 22 | 42 | 32 | 15 | ||||||
| HIES300-018G-T4 | 26 | 48 | 37 | 18 | ||||||
| HIES300-022G-T4 | 30 | 56 | 45 | 22 | ||||||
| HIES300-030G-T4 | 40 | 73 | 60 | 30 | 425 | 245 | 200 | 410 | 385 | 210 |
| HIES300-037G-T4 | 49 | 80 | 75 | 37 | ||||||
| HIES300-045G-T4 | 63 | 96 | 90 | 45 | 494 | 300 | 234 | 470 | 450 | 260 |
| HIES300-055G-T4 | 76 | 128 | 110 | 55 | ||||||
| HIES300-075G-T4 | 98 | 165 | 152 | 75 | 659 | 337 | 283 | 630 | 600 | 260 |
| HIES300-090G-T4 | 116 | 195 | 176 | 90 | ||||||
| HIES300-110G-T4 | 138 | 225 | 210 | 110 | ||||||
电话咨询
在线留言
微信咨询